Kadıköy Satılık Ev Fiyatları 2026
Mahallelere Göre Güncel Satılık Daire Fiyatları
Kadıköy, İstanbul’un en merkezi ve yaşam kalitesi yüksek ilçelerinden biri olduğu için gayrimenkul piyasasında her zaman yüksek talep gören bölgeler arasında yer almaktadır. Sahil hattı, Bağdat Caddesi, gelişmiş ulaşım ağı ve sosyal yaşam olanakları Kadıköy’de konut fiyatlarının İstanbul ortalamasının üzerinde olmasına neden olmaktadır.
2026 yılı itibarıyla Kadıköy’de satılık konut metrekare fiyatları mahalle, bina yaşı, konum ve daire özelliklerine bağlı olarak ortalama 140.000 TL ile 200.000 TL arasında değişmektedir.
Aşağıdaki tabloda Kadıköy mahallelerine göre ortalama metrekare fiyatları ve 100 m² büyüklüğünde bir dairenin yaklaşık satış değerleri yer almaktadır.
Kadıköy Mahallelerine Göre Ortalama m² ve 100 m² Daire Fiyatları (2026)
| Mahalle | Ortalama m² Fiyatı | 100 m² Ortalama Daire Fiyatı |
|---|---|---|
| Caddebostan | 190.000 – 210.000 TL | 19.000.000 – 21.000.000 TL |
| Fenerbahçe | 185.000 – 205.000 TL | 18.500.000 – 20.500.000 TL |
| Suadiye | 180.000 – 200.000 TL | 18.000.000 – 20.000.000 TL |
| Erenköy | 165.000 – 185.000 TL | 16.500.000 – 18.500.000 TL |
| Göztepe | 160.000 – 180.000 TL | 16.000.000 – 18.000.000 TL |
| Feneryolu | 160.000 – 175.000 TL | 16.000.000 – 17.500.000 TL |
| Kozyatağı | 150.000 – 170.000 TL | 15.000.000 – 17.000.000 TL |
| Acıbadem | 150.000 – 165.000 TL | 15.000.000 – 16.500.000 TL |
| Sahrayıcedit | 145.000 – 160.000 TL | 14.500.000 – 16.000.000 TL |
| Caferağa | 150.000 – 170.000 TL | 15.000.000 – 17.000.000 TL |
| Osmanağa | 150.000 – 165.000 TL | 15.000.000 – 16.500.000 TL |
| Zühtüpaşa | 145.000 – 160.000 TL | 14.500.000 – 16.000.000 TL |
| Fikirtepe | 145.000 – 160.000 TL | 14.500.000 – 16.000.000 TL |
| Dumlupınar | 140.000 – 155.000 TL | 14.000.000 – 15.500.000 TL |
| Hasanpaşa | 135.000 – 150.000 TL | 13.500.000 – 15.000.000 TL |
| Rasimpaşa | 140.000 – 155.000 TL | 14.000.000 – 15.500.000 TL |
| Merdivenköy | 145.000 – 160.000 TL | 14.500.000 – 16.000.000 TL |
| 19 Mayıs | 145.000 – 160.000 TL | 14.500.000 – 16.000.000 TL |
| Eğitim | 140.000 – 155.000 TL | 14.000.000 – 15.500.000 TL |
Kadıköy’de En Pahalı Mahalleler
Kadıköy’de konut fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler genellikle Bağdat Caddesi ve sahil hattına yakın bölgelerde bulunmaktadır.
| Mahalle | Özellik |
|---|---|
| Caddebostan | Sahil hattı ve Bağdat Caddesi |
| Fenerbahçe | Deniz manzaralı konutlar |
| Suadiye | Bağdat Caddesi çevresi |
| Erenköy | Merkezi konum ve yeni projeler |
| Göztepe | Sahile yakınlık ve dönüşüm bölgeleri |
Bu bölgelerde özellikle yeni binalarda metrekare fiyatları 200.000 TL’nin üzerine çıkabilmektedir.
Kadıköy’de Daha Uygun Fiyatlı Mahalleler
Kadıköy’de konut fiyatlarının daha uygun olduğu mahalleler genellikle ilçenin iç kesimlerinde veya kentsel dönüşüm bölgelerinde bulunmaktadır.
| Mahalle | Özellik |
|---|---|
| Hasanpaşa | Merkezi konum ve eski yapı stoğu |
| Rasimpaşa | Kadıköy merkeze yakın |
| Dumlupınar | Kentsel dönüşüm bölgeleri |
| Fikirtepe | Yeni konut projeleri |
| Eğitim | Üniversite ve hastanelere yakın |
Kadıköy Ev Fiyatları Son 10 Yıl
| Yıl | Ortalama m² Fiyatı |
|---|---|
| 2016 | 6.500 TL |
| 2017 | 7.200 TL |
| 2018 | 8.000 TL |
| 2019 | 9.200 TL |
| 2020 | 11.000 TL |
| 2021 | 15.000 TL |
| 2022 | 28.000 TL |
| 2023 | 55.000 TL |
| 2024 | 95.000 TL |
| 2025 | 130.000 TL |
| 2026 | 140.000 – 200.000 TL |
Kadıköy’de Ev Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Kadıköy’de konut fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır:
Binanın yaşı ve deprem yönetmeliğine uygunluğu
Dairenin bulunduğu kat ve manzara durumu
Sahile ve Bağdat Caddesi’ne yakınlık
Metro, Marmaray ve toplu ulaşım imkanları
Yeni veya kentsel dönüşüm kapsamında yapılmış binalar
Dairenin metrekaresi ve oda planı
Önemli Bilgilendirme
Bu sayfada yer alan fiyatlar Kadıköy’deki gayrimenkul piyasasına genel bir fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Konut fiyatları dairenin konumu, bina yaşı, manzara durumu ve yapısal özelliklerine göre farklılık gösterebilir.
Bir gayrimenkulün gerçek piyasa değerinin belirlenebilmesi için yerinde inceleme ve detaylı ekspertiz değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.
Kadıköy’de Evinizin Değerini Öğrenin
Kadıköy, Göztepe, Erenköy, Feneryolu ve çevresinde satmayı düşündüğünüz bir gayrimenkulünüz varsa doğru fiyat belirlemek oldukça önemlidir.
Gayrimenkulünüzün güncel piyasa değerini öğrenmek için ücretsiz ekspertiz hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
- Selçuk Aydın
- Emlak Bülten Gayrimenkul Danışmanlığı
- Göztepe/Kadıköy
📞 Telefon: 0532 291 15 75
Kadıköy ve mahallelerinde Kiralık Ev Fiyatları 2026 sayfasını görmek için TIKLAYIN.